ปีที่ประเมิน 2565
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : อาสนะ เชิดชู , เชิดศักดิ์ ฉายถวิล , ชนาภัค มุลกะกุล , ภิญญาภัทฎ์ ใสกระจ่าง , กิตติพงศ์ สอนเจริญ , อนุชิต ผู้มีสัตย์ , สรวีย์ คำนวล , วันวิสา นัยเนตร , กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ , ธันยพงศ์ สารรัตน์
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
---|---|---|---|---|
มีการดำเนินการ 1 ข้อ | มีการดำเนินการ 2 ข้อ | มีการดำเนินการ 3 - 4 ข้อ | มีการดำเนินการ 5 ข้อ | มีการดำเนินการ 6 - 7 ข้อ |
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ | เกณฑ์มาตรฐาน | ดำเนินการ | ||
---|---|---|---|---|
1 | กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน | ✓ | ||
2 | จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน | ✓ | ||
3 | มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม | ✓ | ||
4 | กำกับติดตามให้มีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน | ✓ | ||
5 | นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย | ✓ | ||
6 | มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ | ✓ | ||
7 | กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ | ✓ |
ผลคะแนนการประเมินตนเอง
ทำได้ (ข้อ) | ได้คะแนน | |
---|---|---|
7 | 5 คะแนน |