ปีที่ประเมิน 2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ , รุ่งทิวา เนื้อนา , ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ , พรเทพ เจิมขุนทด , ธัญทิพ บุญเยี่ยม , ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน , จุฑาสินี ชนะศึก , นิลวรรณ จันทา , วิภาวดี ทวี
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
---|---|---|---|---|
มีการดำเนินการ 1 ข้อ | มีการดำเนินการ 2 ข้อ | มีการดำเนินการ 3 - 4 ข้อ | มีการดำเนินการ 5 ข้อ | มีการดำเนินการ 6 ข้อ |
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ | เกณฑ์มาตรฐาน | ดำเนินการ | ||
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม | ✓ | ||
2 | ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | ✓ | ||
3 | จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา | ✓ | ||
4 | ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป | ✓ | ||
5 | ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา | ✓ | ||
6 | นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา | ✓ |
ผลคะแนนการประเมินตนเอง
ทำได้ (ข้อ) | ได้คะแนน | |
---|---|---|
6 | 5 |